<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продвижение &#187; Seobar</title>
	<atom:link href="http://kratoleg.com/tag/seobar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kratoleg.com</link>
	<description>PR, маркетинг и продвижение в Интернете это просто.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 14:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seobar скрипт для Opera</title>
		<link>http://kratoleg.com/2009/09/seobar-skript-dlya-opera/</link>
		<comments>http://kratoleg.com/2009/09/seobar-skript-dlya-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Крат Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные программы]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Seobar]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kratoleg.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[SEObar &#8211; это инструмент для специалистов по продвижению веб-сайтов.  SEObar можно установить на браузер Opera 8-ой, 9-ой и 10-ой  версии.  Лично я  SEObar пользуюсь постоянно, очень удобно, не нужно никуда переходить и искать анализ на других сайтах, всё под рукой и с помощью SEObar можно сделать практически доскональный анализ любого сайта.  Анализ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEObar</strong> &#8211; это инструмент для специалистов по продвижению веб-сайтов.  SEObar можно установить на браузер Opera 8-ой, 9-ой и 10-ой  версии.  Лично я  SEObar пользуюсь постоянно, очень удобно, не нужно никуда переходить и искать анализ на других сайтах, всё под рукой и с помощью SEObar можно сделать практически доскональный анализ любого сайта.  Анализ в SEObar будет виден сразу же как вы зайдете на сайт, очень много полезных функций, одна из них например, это то что вы можете видеть на странице все заблокированные ссылки  &#8221;noindex&#8221; и &#8220;nofollow&#8221; выделенные разными цветами.  Вот краткое описание SEObar и как установить у себя этот скрипт:  SEObar, очень интересное добавление к Opera, где можно видеть ТИЦ сайта, обратные ссылки, заблокированы ли ссылки на сайте или нет и т.д. <img class="alignnone" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="SEObar" src="http://www.puzzleclub.ru/files/seobar/img/panel_01.png" alt="" width="600" height="25" /> Заходите по этой ссылке <a href="http://www.puzzleclub.ru/files/seobar/index_ru.html" target="_blank">http://www.puzzleclub.ru/files/seobar/index_ru.html</a> там описано как работает скрипт SEObar  и какие у него возможности. Внизу этой страницы будет ссылка скачать SEObar, нажимайте на неё, у вас появится новоя страница с текстом кода, нужно его сохранить как файл, для этого в Опере в правом верхнем углу нажимайте &#8220;Файл&#8221; далее &#8220;Сохранить как&#8221; далее создаешь папку Sript и сохраняешь туда. Таким образом мы сохраняем у себя в компьютере сам SEObar.  Затем нажимайте в Опере &#8220;Инструменты&#8221; далее &#8220;Настройки&#8221;, &#8220;Дополнительно&#8221; &#8220;Содержимое&#8221; далее нажимаешь кнопку &#8220;Настроить JavaScript&#8221; далее нажимаешь &#8220;Обзор&#8221; и выбираешь ту папку в которую вы только что сохранили перед этим файл, далее нажимаешь &#8220;Ок&#8221; и &#8220;Ок&#8221; и т.д. Закрываем Opera и открываем её заново, в правом верхнем углу теперь появится полоска <strong>SEObar</strong>, где будет менятся информация каждый раз, когда ты будешь заходить на другой сайт. Можно нажимать по кнопкам в  SEObar и настроить визуальное отображение заблокированных ссылок &#8220;noindex&#8221; &#8220;nofollow&#8221; разными цветами, для этого нужно нажать на букву &#8220;Т&#8221; в этой програмке и поставить там соответствующие галочки. Пройдитесь по  SEObar и посмотрите, что там можно интересного увидеть и как это будет отбражаться.  Рекомендую <strong>SEObar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kratoleg.com/2009/09/seobar-skript-dlya-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
